Liste aller Studiengänge
Dokument downloaden |
|
Ist in Querformat auszudrucken |
||
| Stand 01.2010 | ||
Liste aller Studiengänge |
| möglicher Studienabschluss | |||||||
| Studiengang | NC* | Diplom | Bachelor/ Bakkalaureat |
Master / Magister |
Lehramt an Gymnasien |
Staats- examen |
Aufbau- studium |
| Altbauinstandsetzung | X | WS | |||||
| Angewandte Geowissenschaften | WS | WS/SS | |||||
| Architektur | X | x4) WS/SS | WS | WS/SS | |||
| Bauingenieurwesen | x4) WS/SS | WS | WS/SS | WS/SS | |||
| Bioingenieurwesen | X | x4) WS/SS | WS | ||||
| Bioingenieurwesen | WS/SS | ||||||
| Biologie | X | WS | WS/SS | WS | |||
| Biologie | x3) WS/SS | ||||||
| Chemie | x6) WS/SS | WS | WS/SS | WS | |||
| Chemieingenieurwesen / Verfahrenstechnik | x4) WS/SS | WS | WS/SS | WS/SS | |||
| Chemische Biologie | X | WS | WS/SS | ||||
| Diplom-Ingenieur Pädagoge (Bautechnik) | x4) WS/SS | ||||||
| Diplom-Ingenieur Pädagoge (Elektrotechnik) | x4) WS/SS | ||||||
| Diplom-Ingenieur Pädagoge (Maschinenbau) | x4) WS/SS | ||||||
| Electrical Engineering and Information Technologies | WS/SS | ||||||
| Elektrotechnik und Informationstechnik | X | x3) WS/SS | WS | WS/SS | |||
| Europäische Kultur und Ideengeschichte (European Studies) | WS | ||||||
| Europäische Kultur und Ideengeschichte (European Studies) | X | WS/SS | |||||
| Geodäsie und Geoinformatik | x2) WS/SS | WS | WS | ||||
| Geographie | X | x1) WS | |||||
| Geoökologie | X | x2) WS/SS | x1) WS | x1) WS/SS | |||
| Geophysik | x5) WS/SS | WS | WS/SS | ||||
| Germanistik | WS | WS | |||||
| Germanistik | X | WS/SS | |||||
| Informatik | X | x1) WS/SS | |||||
| Informatik | x2) WS/SS | WS | WS/SS | ||||
| Informationswirtschaft | WS | ||||||
| Informationswirtschaft | X | WS/SS | |||||
| Ingenieurpädagogik (Bautechnik,Elektrotechnik,Metalltechnik) | WS/SS | ||||||
| Kunstgeschichte | WS | ||||||
| Kunstgeschichte | X | WS/SS | |||||
| Lebensmittelchemie | X | WS | |||||
| Maschinenbau | X | x1) WS | |||||
| Maschinenbau | x2) WS/SS | WS/SS | WS/SS | ||||
| Mathematik | X | x1) WS | |||||
| Mathematik | x4) WS/SS | WS/SS | WS | ||||
| Mechatronik ** | WS/SS | ||||||
| Meteorologie | x5) WS/SS | WS | WS/SS | ||||
| Optics and Photonics | X | WS | |||||
| Pädagogik | X | WS | WS/SS | ||||
| Physik | x5) WS/SS | WS | WS/SS | WS | |||
| Regionalwissenschaft | WS | ||||||
| Sportpädagogik | X | WS | |||||
| Sportwissenschaft | X | WS | WS/SS | ||||
| Technische Volkswirtschaftslehre | X | x3) WS/SS | WS | WS/SS | |||
| Technomathematik | x4) WS/SS | WS/SS | |||||
| Utilities and Waste – Sustainable Processing | WS/SS | ||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen | X | x3) WS/SS | WS | WS/SS | |||
| Wirtschaftsmathematik | x4) WS/SS | WS/SS | |||||
| SS = Studienbeginn nur im Sommersemester möglich |
| WS = Studienbeginn nur im Wintersemester möglich |
| *) = Anzahl der Studienplätze ist beschränkt, bzw. Zulassungsbeschränkung ist beantragt |
| **) = Vordiplom in Maschinenbau oder Elektrotechnik und Informationstechnik ist Vorraussetzung |
|
1) = Die Zulassungsbeschränkung gilt nur für die Bewerbung in das 1. Fachsemester. Bei höherem Fachsemester besteht keine Zulassungsbeschränkung |
| 2) Bewerbungen nur ab dem 6. Fachsemester möglich |
| 3) Bewerbungen nur ab dem 8. Fachsemester möglich |
|
4) Bewerbungen nur ab dem 4. Fachsemester möglich |
|
5) Bewerbungen nur ab dem 5. Fachsemester möglich |
|
6) Bewerbungen nur ab dem 3. Fachsemester möglich
|
| Aufbaustudium kann im SS und im WS begonnen werden |
| Eine angestrebte Promotion ist in allen Fakultäten der Universität Karlsruhe, jedocherst nach vorheriger abgeschlossener Diplom-, Magister, Master oder Staatsexamensprüfungmöglich und setzt die Annahme als "Doktorand" durch die jeweilige Fakultät voraus. |
